Kantavilla ja imettävillä tammoilla on lisääntynyt energiantarve. Korkealuokkaisia proteiineja, tärkeitä kivennäisiä kalsiumia, fosforia ja magnesiumia. Varsat syntyvät ilman A-vitamiinivarastoa elimistössään (saavat sen äidinmaidosta ensimmäisten viikkojen aikana), joten A-vitamiinia on myös lisätty rehuun. Ferto-LAC 3 täysrehu tarjoaa: - korkea määrä energiaa ja proteiinia varmistamaan varsan kasvun ja tamman riittävän maidontuotannon. - korkea määrä kolmea tärkeintä aminohappoa (lysiini, L-metioniini, L-systeiini) - lisätty määrä kivennäisiä kalsiumia, fosforia ja magnesiumia - Multi-Calsium-Complex: kolmitaitteinen kalsiumvaraus (vapauttaa kalsiumia erittäin tehokkaasti) tämä auttaa imeyttämään kivennäisiä paremmin varsalle. Tämä ehkäisee erilaisia orthopedisiä sairauksia (kuten OCD:tä) - korkea määrä A-vitamiinia ja Pro-vitamiini A:ta (beetakaroteenista) parantamaan tamman hedelmällisyyttä ja varsan luontaista vastustuskykyä ja immuunijärjestelmää Energy | MJ |
| 12,0 | Macro-nutrients | |
| | Crude protein | % |
| 14,4% | dig. Protein | % |
| 11,8% | Crude fiber | % |
| 9,5% | Crude fatt | % |
| 3,6% | Raw ashes | % |
| 7,5% | | |
| | Vitamins (A): | |
| | Vit. A | IE |
| 15 000 | Vit. D-3 | IE |
| 2 200 | Vit. E. | mg |
| 150 | Biotin | mcg |
| 120 | Vit. B-complex | * |
| * * * | Vit. K3 | mg |
| 0,9 | Vit. B1 | mg |
| 3,0 | Vit. B2 | mg |
| 4,8 | Panthothenic acid | mg |
| 23,0 | Niacin | mg |
| 20,8 | Vit. B6 | mg |
| 3,0 | Vit. B12 | mcg |
| 20,0 | Folic acid | mg |
| 1,0 | Cholin-Chloride | mg |
| 150,0 | | |
| | Minerals (Total): | |
| | Ca/P-ratio | |
| 1,9 | Calcium (Ca) | % |
| 1,2 | Phosphorous (P) | % |
| 0,6 | Magnesium (Mg) | % |
| 0,3 | Sodium (Na) | % |
| 0,5 | Potassium (K) | % |
| 1,3 | | |
| | Trace-elements (Total) |
| | Iron (Fe) | mg |
| 270,0 | Copper (Cu) | mg |
| 35,0 | Zinc (Zn) | mg |
| 200,0 | Manganese (Mn) | mg |
| 105,0 | Cobalt (Co) | mg |
| 1,2 | Iodine (I) | mg |
| 0,7 | Selenium (Se) | mcg |
| 500,0 | |